Tabela. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych
w tysiącach złotych | Nota | Za rok zakończony 31 grudnia 2020 r. | Za rok zakończony 31 grudnia 2019 r. |
---|---|---|---|
okres bieżący | okres porównawczy | ||
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | |||
Zysk przed opodatkowaniem | 157 768 | 106 450 | |
Podatek dochodowy zapłacony | -26 589 | -28 731 | |
Korekty o pozycje: | |||
Amortyzacja i odpisy aktualizujące | 161 741 | 143 438 | |
Strata ze sprzedaży środków trwałych | 684 | 30 | |
Odsetki i dywidendy | 2 391 | 3 063 | |
Inne korekty | 9 005 | -8 139 | |
Zmiana stanu uprawnień do emisji CO2 nabytych w celu umorzenia | -58 083 | 1 483 | |
Zmiana stanu należności | -207 576 | -91 557 | |
Zmiana stanu zapasów | 2 815 | -9 047 | |
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych, rezerw oraz rozliczeń międzyokresowych przychodów i dotacji, z wyłączeniem kredytów i pożyczek | 136 954 | 75 830 | |
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu świadczeń pracowniczych | 869 | -592 | |
Zmiana stanu pozostałych aktywów | -25 593 | -2 955 | |
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | 154 386 | 189 273 | |
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | |||
Sprzedaż wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3 009 | 848 | |
Sprzedaż aktywów finansowych | - | 28 | |
Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -165 049 | -165 629 | |
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -162 040 | -164 753 | |
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | |||
Dotacje otrzymane | 8 515 | 925 | |
Wydatki na spłatę kredytów i pożyczek | - | -24 750 | |
Odsetki zapłacone | - | -581 | |
Płatności zobowiązań z tytułu leasingu | -2 972 | -2 855 | |
Środki pieniężne netto z działalności finansowej | 5 543 | -27 261 | |
Przepływy pieniężne netto, razem | -2 111 | -2 741 | |
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2 111 | -2 741 | |
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu | 16 194 | 18 935 | |
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu | 14 083 | 16 194 |
Sprawozdanie z całkowitych dochodów
Tabela. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
w tysiącach złotych | Na dzień 31 grudnia 2020 r. | Na dzień 31 grudnia 2019 r. (dane przekształcone) |
---|---|---|
Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 1 314 | 14 091 |
Środki na rachunkach VAT | 12 769 | 2 103 |
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty, wartość wykazana w sprawozdaniu z sytuacji finansowej | 14 083 | 16 194 |
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty, wartość wykazana w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych | 14 083 | 16 194 |
Sprawozdanie z całkowitych dochodów
Tabela. Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów
w tysiącach złotych | Za rok zakończony 31 grudnia 2020 r. | Za rok zakończony 31 grudnia 2019 r. (dane przekształcone) |
---|---|---|
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | -979 896 | -845 869 |
Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -93 130 | -64 907 |
-1 073 026 | -910 776 |
Tabela. Koszty według rodzaju
w tysiącach złotych | Za rok zakończony 31 grudnia 2020 r. | Za rok zakończony 31 grudnia 2019 r. (dane przekształcone) |
---|---|---|
Amortyzacja i odpisy aktualizujące | -161 741 | -143 438 |
Zużycie materiałów i energii | -466 491 | -459 915 |
Usługi obce | -131 834 | -115 701 |
Podatki i opłaty, w tym: | -233 258 | -128 720 |
uprawnienia do emisji CO2 | -200 951 | -101 497 |
Koszty świadczeń pracowniczych | -70 087 | -68 000 |
Pozostałe koszty rodzajowe | -6 791 | -10 412 |
Razem koszty rodzajowe | -1 070 202 | -926 186 |
Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -93 130 | -64 907 |
Łączne koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, koszty sprzedaży oraz koszty ogólnego zarządu | -1 163 332 | -991 093 |
Koszty sprzedaży | 26 429 | 26 757 |
Koszty ogólnego zarządu | 63 877 | 53 560 |
Koszt własny sprzedaży | -1 073 026 | -910 776 |
Tabela. Koszty według rodzaju
w tysiącach złotych | Za rok zakończony 31 grudnia 2020 r. | Za rok zakończony 31 grudnia 2019 r. (dane przekształcone) |
---|---|---|
Wypłacone wynagrodzenia | -54 291 | -51 188 |
Ubezpieczenia społeczne | -10 725 | -10 115 |
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu świadczeń pracowniczych | -1 409 | 1 188 |
Koszty dotyczące Programów Indywidualnych Odejść | -1 535 | -1 398 |
Pozostałe świadczenia po okresie zatrudnienia | -179 | -89 |
Inne świadczenia pracownicze | -6 759 | -6 398 |
-74 898 | -68 000 | |
Koszty wynagrodzeń przeksięgowane na nakłady inwestycyjne | 4 811 | - |
-70 087 | -68 000 |
Sprawozdanie z całkowitych dochodów
Tabela. Uzgodnienie zmiany stanu należności
w tysiącach złotych | Za rok zakończony 31 grudnia 2020 r. | Za rok zakończony 31 grudnia 2019 r. |
---|---|---|
Zmiana stanu należności długoterminowych | 533 | 1 707 |
Zmiana stanu należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych | -205 137 | -94 866 |
Korekta o zmianę stanu należności inwestycyjnych | -2 972 | 1 602 |
Zmiana stanu należności w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych | -207 576 | -91 557 |
Sprawozdanie z całkowitych dochodów
Tabela. Uzgodnienie zmiany stanu zobowiązań, przychodów przyszłych okresów oraz rezerw
w tysiącach złotych | Za rok zakończony 31 grudnia 2020 r. | Za rok zakończony 31 grudnia 2019 r. |
---|---|---|
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych (długoterminowych oraz krótkoterminowych) | 32 201 | 11 794 |
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych przychodów i dotacji rządowych | 1 207 | -5 591 |
Zmiana stanu rezerw (długoterminowych oraz krótkoterminowych) | 110 794 | 66 303 |
Korekta o zmianę stanu zobowiązań inwestycyjnych | 1 267 | 4 249 |
Korekta o otrzymane dotacje | -8 515 | -925 |
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu należnych dotacji | -1 968 | -1 968 |
Zmiana stanu zobowiązań w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych | 136 954 | 75 830 |
Sprawozdanie z całkowitych dochodów
Tabela. Uzgodnienie wydatków inwestycyjnych
w tysiącach złotych | Za rok zakończony 31 grudnia 2020 r. | Za rok zakończony 31 grudnia 2019 r. |
---|---|---|
Nakłady inwestycyjne (tabele ruchu) | -163 782 | -161 380 |
Korekta o zmianę stanu zobowiązań inwestycyjnych | -1 267 | -4 249 |
Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych | -165 049 | -165 629 |
Uzgodnienie pozycji Inne korekty
Tabela. Uzgodnienie pozycji Inne korekty
w tysiącach złotych | Za rok zakończony 31 grudnia 2020 r. | Za rok zakończony 31 grudnia 2019 r. |
---|---|---|
Wycena kontraktów na sprzedaż uprawnień do emisji CO2 | 8 827 | -7 557 |
Wycena kontraktów na zabezpieczenie kursu waluty obcej | 1 364 | - |
Leasing | 93 | -61 |
Odsetki memoriałowe | - | -31 |
Inne całkowite dochody | -1 279 | -684 |
Spisanie zobowiązania przez zyski zatrzymane | - | 194 |
Inne korekty wykazane w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych | 9 005 | -8 139 |
Sprawozdanie z całkowitych dochodów
Tabela. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
w tysiącach złotych | Za rok zakończony 31 grudnia 2020 r. | Za rok zakończony 31 grudnia 2019 r. |
---|---|---|
Zmian stanu zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych instrumentów dłużnych | - | -24 781 |
Ujęcie zobowiązania z tytułu leasingu (MSSF 16) | - | -58 296 |
Dotacje otrzymane | 8 515 | -925 |
Płatności z tytułu leasingu | -2 972 | -2 421 |
Ujęcie praw do użytkowania składników aktywów (MSSF 16) | - | -58 730 |
Odsetki zapłacone | - | -581 |
Odsetki memoriałowe (WFOŚiGW) | - | -31 |
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowejw sprawozdaniu z przepływów pieniężnych | 5 543 | -27 261 |